Austraalia GP 2013 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 17. märts
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Kolmas vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Romain Grosjean | Lotus | 01:26.929 | |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:27.000 | |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 01:27.241 | |
| 4. | Paul di Resta | Force India | 01:27.533 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:27.625 | |
| 6. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:27.849 | |
| 7. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:27.860 | |
| 8. | Adrian Sutil | Force India | 01:28.069 | |
| 9. | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:28.253 | |
| 10. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 01:28.253 | |
| 11. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:28.486 | |
| 12. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:29.808 | |
| 13. | Mark Webber | Red Bull | 01:30.073 | |
| 14. | Jules Bianchi | Marussia | 01:30.388 | |
| 15. | Giedo van der Garde | Caterham | 01:30.598 | |
| 16. | Charles Pic | Caterham | 01:30.959 | |
| 17. | Jenson Button | McLaren | 01:33.236 | |
| 18. | Sergio Perez | McLaren | 01:33.527 | |
| 19. | Pastor Maldonado | Williams | 01:39.232 | |
| 20. | Valtteri Bottas | Williams | 01:39.779 | |
| 21. | Max Chilton | Marussia | 01:42.872 | |
| 22. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:47.246 |
Vaata lisaks

Täna, 25. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati hoovihma
Täna, 25. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtu poole on saju võimalus juba väike. Puhub loode- ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 16..20°C.

Augusti viimased päevad toovad selgust ja muutusi: horoskoop 24. - 30. august 2026
Augusti viimane täisnädal kannab endas selget ülemineku tunnet. Suvi pole veel läbi, kuid mõtted hakkavad üha enam liikuma sügise, uute kohustuste ja järgmiste eesmärkide poole. Paljude jaoks võib see tähendada soovi oma tegemistes rohkem korda luua, pooleliolevad asjad lõpetada ning otsustada, millele tasub lähikuudel oma aega ja energiat pühendada.


