Hiina GP 2009 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 19. aprill
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5.451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Ringe: 56
Ringi pikkus: 5.451 m
Võistlusdistants: 305.066 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:57:43.485 | |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | + 10.970 | |
| 3. | Jenson Button | Brawn GP | + 44.975 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Brawn GP | + 1:03.704 | |
| 5. | Heikki Kovalainen | McLaren | + 1:05.102 | |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren | + 1:11.866 | |
| 7. | Timo Glock | Toyota | + 1:14.476 | |
| 8. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 1:16.439 | |
| 9. | Fernando Alonso | Renault | + 1:24.309 | |
| 10. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:31.750 | |
| 11. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | + 1:34.156 | |
| 12. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | + 1:35.834 | |
| 13. | Robert Kubica | BMW-Sauber | + 1:46.853 | |
| 14. | Giancarlo Fisichella | Force India | + 1 ring | |
| 15. | Nico Rosberg | Williams | + 1 ring | |
| 16. | Nelson Piquet | Renault | + 2 ringi | |
| 17. | Adrian Sutil | Force India | + 6 ringi, katkestas | |
| 18. | Kazuki Nakajima | Williams | + 13 ringi, katkestas | |
| 19. | Felipe Massa | Ferrari | + 35 ringi, katkestas | |
| 20. | Jarno Trulli | Toyota | + 37 ringi, katkestas |
Kiireim ring
1:52.592 - Rubens Barrichello, Brawn GP - 42. ringil
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Ott Tänak vajus Klaperjahil masinaga külili – appi tuli Martin Järveoja
2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak pani end nädalavahetusel proovile tavapärasest hoopis teistsugusel rajal, osaledes esimest korda maasturite kestvussõidul Klaperjaht.

Täna, 8. augustil 2026 on Eestis vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool hoovihma ja äikest
Täna, 8. augustil 2026 on Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, võimalik rahe. Õhtuks sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, äikese ajal ulatuvad puhanud üle 15 m/s. Õhutemperatuur on 17..23°C.
