Jaapani GP 2009 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 4. oktoober
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.807 m
Võistlusdistants: 307.573 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.807 m
Võistlusdistants: 307.573 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 | |
| 2. | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 | |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 | |
| 4. | Adrian Sutil | Force India | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 | |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 | |
| 7. | Jenson Button | Brawn GP | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 | |
| 8. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.228 | 1:31.052 | 1:32.980 | |
| 9. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:31.499 | 1:31.223 | - | |
| 10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.196 | 1:31.103 | - | |
| 11. | Nico Rosberg | Williams | 1:31.286 | 1:31.482 | ||
| 12. | Fernando Alonso | Renault | 1:31.401 | 1:31.638 | ||
| 13. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:31.417 | 1:32.341 | ||
| 14. | Timo Glock | Toyota | 1:31.550 | - | ||
| 15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.571 | - | ||
| 16. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:31.704 | |||
| 17. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:31.718 | |||
| 18. | Romain Grosjean | Renault | 1:32.073 | |||
| 19. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:32.087 | |||
| 20. | Mark Webber | Red Bull | - |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lend ...
Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lendas elevant. "Muuuuuu!", ütles üks. "Sa võtsid mul sõnad suust", vastas teine.

Novembri keskpaik toob uusi võimalusi ja ootamatuid pöördeid: horoskoop 9. - 15. november 2026
Novembri teine nädal toob kaasa muutliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva perioodi. Sügis on jõudnud oma pimedamasse aega ning igapäevased kohustused võivad tunduda tavapärasest koormavamad.
