Ungari GP 2009 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 26. juuli
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4.381 m
Võistlusdistants: 306.663 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4.381 m
Võistlusdistants: 306.663 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Fernando Alonso | Renault | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | |
| 3. | Mark Webber | Red Bull | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | |
| 5. | Nico Rosberg | Williams | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | |
| 6. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | |
| 7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | |
| 8. | Jenson Button | Brawn GP | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | |
| 9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | |
| 10. | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | - | |
| 11. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.571 | 1:21.002 | ||
| 12. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | ||
| 13. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:21.558 | 1:21.222 | ||
| 14. | Timo Glock | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | ||
| 15. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | ||
| 16. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:21.738 | |||
| 17. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.807 | |||
| 18. | Adrian Sutil | Force India | 1:21.868 | |||
| 19. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:21.901 | |||
| 20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.359 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 22. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm
Täna, 22. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, kuid õhtul sajab Kirde-Eestis kohati hoovihma. Loode- ja läänetuul 3-9, puhanguti 12 m/s, pärastlõunal tugevneb 5-12, puhanguti 16, rannikul kuni 19 m/s, hilisõhtul Virumaa rannikul loodetuul kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on 8..13, Lõuna- ja Ida-Eestis kuni 15, tuulepealsel rannikul kuni 5°C.

Kuidas muuta kodu paigaks, kus on hea olla?
Kodu ei ole ainult koht, kus ööbida või asju hoida. See on ruum, kuhu tullakse tagasi pärast pikka päeva, kus saab mõnusalt puhata ja end hästi tunda. Sageli räägitakse sisekujundusest, mööblist ja värvidest, kuid tegelikult mõjutavad kodutunnet ka palju väiksemad detailid – valgus, helid ja kindlasti ka lõhnad.





