Vormel-1 2022. aasta punktiseis 11/22
Üldine paremusjärjestus seisuga 11/22
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 208 | |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 170 | |
| 3. | Sergio Perez | Red Bull | 151 | |
| 4. | Carlos Sainz | Ferrari | 133 | |
| 5. | George Russell | Mercedes | 128 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 109 | |
| 7. | Lando Norris | McLaren | 64 | |
| 8. | Esteban Ocon | Alpine | 52 | |
| 9. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 | |
| 10. | Fernando Alonso | Alpine | 29 | |
| 11. | Kevin Magnussen | Haas | 22 | |
| 12. | Daniel Ricciardo | McLaren | 17 | |
| 13. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 16 | |
| 14. | Sebastian Vettel | Aston Martin | 15 | |
| 15. | Mick Schumacher | Haas | 12 | |
| 16. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 | |
| 17. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 5 | |
| 18. | Alexander Albon | Williams | 3 | |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin | 3 | |
| 20. | Nicholas Latifi | Williams | 0 | |
| 21. | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Red Bull | 359 |
| 2. | Ferrari | 303 |
| 3. | Mercedes | 237 |
| 4. | McLaren | 81 |
| 5. | Alpine | 81 |
| 6. | Alfa Romeo | 51 |
| 7. | Haas | 34 |
| 8. | AlphaTauri | 27 |
| 9. | Aston Martin | 18 |
| 10. | Williams | 3 |
Vaata lisaks

Norris võidutses põnevaks kujunenud Brasiilia GP-l, Antonelli jättis Verstappeni kolmandaks
Lando Norris (McLaren) kindlustas oma liidripositsiooni vormel-1 hooaja üldarvestuses, võites haarava São Paulo Grand Prix Brasiilias. McLareni piloot edestas noort Mercedes’e sõitjat Kimi Antonellit, samal ajal kui Max Verstappen (Red Bull) tegi muljetavaldava tõusu, lõpetades kolmandana hoolimata startimisest boksist.

Septembris oli Eesti eelarvepuudujääk 0,9 protsenti
Septembri (2025) lõpuks ulatus Eesti valitsussektori eelarvepuudujääk 366 miljoni euroni ehk 0,9 protsendini aastasest oodatavast sisemajanduse koguproduktist (SKP). Maksutulu vedas mahuliselt käibemaks, protsentuaalselt riigieelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks. Riigieelarve kulud püsisid eelmise aastaga samal tasemel, kuid suuremad muutused tulenesid välisvahendite kasutamise ja kaitsekulude kasvust.
