Hispaania GP info

Etapi info - Hispaania GP 2017
Võistlussari: Vormel-1 maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 5
Sõidu toimumise aeg: 14. mai
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Ajakava:
12. mai
11:00 - 1. vabatreening15:00 - 2. vabatreening
13. mai
12:00 - 3. vabatreening15:00 - Kvalifikatsioon
14. mai
15:00 - VõistlussõitVarasemad võitjad
| Aasta | Võitja | Riik | Meeskond | Rada |
| 2016 | Max Verstappen | Red Bull | Catalunya | |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Catalunya | |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Catalunya | |
| 2013 | Fernando Alonso | Ferrari | Catalunya | |
| 2012 | Pastor Maldonado | Williams | Catalunya | |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Catalunya | |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull | Catalunya | |
| 2009 | Jenson Button | Brawn GP | Catalunya | |
| 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Catalunya | |
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari | Catalunya | |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Catalunya | |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | Catalunya | |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren | Catalunya | |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren | Catalunya | |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | Catalunya | |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Catalunya | |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya | |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | Catalunya | |
| 1994 | Damon Hill | Williams | Catalunya | |
| 1993 | Alain Prost | Williams | Catalunya | |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams | Catalunya | |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams | Catalunya | |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari | Jerez |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Eesti naise iluuisu kolmik alustab Sheffieldis Euroopa meistrivõistlusi
Inglismaal Sheffieldis toimuvatel 2026. aasta iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel on naiste üksiksõidus stardis kolm Eesti sportlast. Täna õhtul sõidetav lühikava avab võistluse ka valitsevale Euroopa meistrile Niina Petrõkinale.

Korteriühistud saavad abi, et muuta keldrid turvalisteks varjumiskohtadeks
Siseminister Igor Taro allkirjastas määruse, mis võimaldab korteriühistutel taotleda riigilt toetust varjumiskohtade kohandamiseks. Toetusmeetme kogumaht on ligi kaks miljonit eurot ning see jaotub kahe aasta peale.




