Vormel-1 2007. aasta punktiseis
Üldine paremusjärjestus seisuga 17/17
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 110 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mclaren | 109 | |
| 3. | Fernando Alonso | Mclaren | 109 | |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 94 | |
| 5. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 61 | |
| 6. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 39 | |
| 7. | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | |
| 8. | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | |
| 9. | Nico Rosberg | Williams | 20 | |
| 10. | David Coulthard | Red Bull | 14 | |
| 11. | Alexander Wurz | Williams | 13 | |
| 12. | Mark Webber | Red Bull | 10 | |
| 13. | Jarno Trulli | Toyota | 8 | |
| 14. | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 6 | |
| 15. | Jenson Button | Honda | 6 | |
| 16. | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | |
| 17. | Takuma Sato | Super Aguri | 4 | |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 | |
| 19. | Adrian Sutil | Spyker | 1 | |
| 20. | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
| 21. | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | |
| 22. | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | |
| 23. | Christijan Albers | Spyker | 0 | |
| 24. | Markus Winkelhock | Skyker | 0 | |
| 25. | Sakon Yamamoto | Skyker | 0 | |
| 26. | Kazuki Nakajima | Williams | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Scuderia Ferrari Marlboro | 204 |
| 2. | BMW Sauber F1 Team | 101 |
| 3. | ING Renault | 51 |
| 4. | AT&T Williams | 33 |
| 5. | Red Bull Racing | 24 |
| 6. | Panasonic Toyota Racing | 13 |
| 7. | Scuderia Toro Rosso | 8 |
| 8. | Honda Racing F1 Team | 6 |
| 9. | Super Aguri F1 Team | 4 |
| 10. | Spyker F1 Team | 1 |
| 11. | Vodafone McLaren Mercedes | Diskvalifitseeritud |
Vaata lisaks

Vestlevad kaks ärikat: Ja millele võlgnete tänu oma ri ...
Vestlevad kaks ärikat: "Ja millele võlgnete tänu oma rikkuse eest?" "Kasiinole." "Kas te siis nii sageli võitsite?" "Ei, aga ma avasin kasiino kõrval pandimaja."

Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ...
Mees ja naine muudkui nagistasid omavahel. Ühel päeval ütles naine: "Parem oleksin abiellunud ahviga kui sinuga!" "Ei usu, et pastor oleks nii lähedasi sugulasi laulatanud."
